Versions et nombres produits 

| Liste des Mirage III, 5, 50 construits | |||
| Pays | version | Nombres | |
| France | III-Proto | 1 | |
| IIIA | 10 | ||
| IIIB-Proto | 1 | ||
| IIIE-Proto | 3 | ||
| IIIR-Proto | 2 | ||
| IIIV | 3 | ||
| IIIT | 1 | ||
| IIIC2 | 1 | ||
| M5 modernisé | 1 | ||
| IIIC2 | 95 | ||
| IIIE | 183 | ||
| 5F | 50 | Ex 5J, 8 transformés en 50FC remplacés par des avions neufs | |
| IIIB | 27 | ||
| IIIB1 | 5 | ||
| IIIB2 ou BR | 10 | ||
| IIIBE | 17 | ||
| IIIR | 50 | ||
| IIIRD | 20 | ||
| Abu Dhabi | 5AD | 12 | |
| 5EAD | 14 | ||
| 5RAD | 3 | ||
| Afrique du Sud | IIIEZ | 17 | |
| IIICZ | 16 | ||
| IIIBZ | 3 | ||
| IIIDZ | 3 | ||
| IIID2Z | 11 | ||
| IIIRZ | 4 | ||
| IIIR2Z | 4 | ||
| Argentine | IIIEA | 17 | |
| IIIDA | 5 | ||
| Australie | III0 | 100 | |
| IIID | 10 | ||
| Belgique | 5BA | 63 | |
| 5BD | 16 | ||
| 5BR | 27 | ||
| Brésil | IIIEBR | 16 | |
| IIIDBR | 4 | ||
| Chili | 50C | 6 | |
| 50FC | 8 | Ex 5J devenus 5F | |
| 50DC | 3 | ||
| Colombie | 5COA | 14 | |
| 5COD | 2 | ||
| 5COR | 2 | ||
| Egypte | 5SDE | 54 | |
| 5SDE2 | 6 | ||
| 5E2 | 6 | ||
| 5SDD | 6 | ||
| 5SDR | 6 | ||
| Espagne | IIIEE | 24 | |
| IIIDE | 7 | ||
| Gabon | 5G | 3 | |
| 5G2 | 4 | ||
| 5DG | 4 | ||
| Israël | IIICJ | 72 | |
| IIIBJ | 4 | ||
| Liban | IIIEL | 10 | |
| IIIBL | 2 | ||
| Lybie | 5D | 53 | |
| 5DE | 32 | ||
| 5DD | 15 | ||
| 5DR | 10 | ||
| Pakistan | IIIEP | 18 | |
| 5P | 27 | ||
| 5PA2 | 18 | ||
| 5PA3 | 12 | ||
| IIIDP | 5 | ||
| 5DPA2 | 2 | ||
| IIIRP | 3 | ||
| IIIRP2 | 10 | ||
| Pérou | 5P | 22 | |
| 5P3 | 10 | ||
| 5P4 | 2 | ||
| 5DP | 5 | ||
| 5DP4 | 1 | ||
| Suisse | IIIS | 36 | |
| IIICS | 1 | ||
| IIIBS | 3 | ||
| IIIBS-80 | 2 | ||
| IIIRS | 18 | ||
| Vénézuela | IIIEV | 7 | |
| 5V | 6 | Devenus 50V | |
| 50EV | 6 | ||
| 5DV | 3 | Devenus 50DV | |
| Zaïre | 5M | 11 | |
| 5DM | 3 | ||
| TOTAL | 1409 | ||


