Mauboussin M 121P

Caractéristiques
| Envergure | 11,75 m | ![]() |
| Longueur | 6,78 m | |
| Hauteur | 2,50 m | |
| Surface alaire | 14,78 m2 | |
| Masse à vide | 347 kg | |
| Masse max. | 610 kg | |
| Nombre de places | 1+1 | |
| Vitesse max. | 202 km/h | |
| Plafond d'utilisation | 7100 m | |
| Moteur | 1 Pobjoy de 75 cv |
Restauration
Les Images au début de la restauration.Point sur les travaux début juillet 2000
Photos du Moteur Pobjoy
Avancement de la restauration au 10 avril 2001



