SNECMA-Renault 12-S-00 
|
![]() |
|

Le moteur 12.S.00 est dérivé du moteur allemand Argus AS-411-TA que produisait la Société des Moteurs Renault-Aviation sous l'occupation depuis 1942. Au moment de sa nationalisation en 1945, l'activité moteurs d'avions passe à la SNECMA.
Il peut être équipé d'une hélice bipale ou tripale Ratier ou d'une hélice tripale réversible Dassault.
Caractéristiques de construction
| Nombre de cylindres | 12 |
| Disposition | en V renversé, calés à 60° |
| Alésage | 105 mm |
| Course | 115 mm |
| Cylindrée unitaire | 1 l |
| Cylindrée totale | 12 l |
| Rapport de compression volumétrique | 6,4 |
| Compresseur | 1 étage 1 vitesse, multiplication 9,35/1 |
| Réducteur | à satellites droits, rapport de réduction 1/1,75 ou 4/7 |
| Sens de rotation | (vue de l'avant) gauche (négatif) |
| Repérage des cylindres | en partant de l'AV rangée de droite : 1 à 6 rangée de gauche : 7 à 12 |
| Poids du moteur | 398 kgs |
| Poids du G.M.P. hélice | 520 kgs. |
Encombrement
| Longueur | 1620 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Hauteur | 992 mm |
Alimentation
| Carburateur | Argus-Hobson 9-2195-A-l |
| Pression essence moyenne | 0,18 à 0,25 kg/cm2 |
| Consommation | de croisière : 109 l/h au décollage 256 l/h |
| Essence employée | 87 et 100 octanes |
| Pompe à essence | à double engrenage, type BRONZA VIA 30.901 nouveau type) débit : 450 l/h |
Allumage
| Magnéto | Magnéto double A.B.G. 12 D 12 ou magnéto double Bosch ZM 12 C R 8 Les distributeurs aux fils à cosses vertes, alimentent les bougies "admission" Les distributeurs aux fils à cosses rouges, alimentent les bougies "échappement" |
| Nombre de bougies par cylindre | 2 |
| Ordre d'allumage | 1-9-4-11-2-7-6-10-3-8-5-12 |
| Avance à l'allumage | minimum : 10° ; maximum : 35°. |
Graissage
| Système de graissage | sous pression | |
| Consommation horaire | en croisière 3,5 l | |
| Pressions | un circuit HP | pression minimum admissible : 3,5 kgs maximum à froid : 10 kgs normale 5 kgs environ. |
| un circuit BP | pression variant de 2,5 à 3 kgs | |
| Températures | maximum admissible à l'entrée | en croisière : 80° C en montée (5' max.) : 95°C |
| maximum admissible à la sortie | en croisière : 100° C en montée (5' max.) : 115 °C |
|
Démarrage
| Injection d'essence | par clapet électrique |
| Démarreur | marque BOSCH électrique et à main, à prise directe. |
Réglage
| A.O.A | 71° |
| R.F.A. | 107° |
| A.O.E. | 129° |
| R.F.E | 63° |
| Jeux des soupapes à froid | 0 mm, 45 admission et échappement |
Performances
| Régime | Puissance en cv |
Pression d'admission en kg/cm2 |
Vitesse de rotation en t/m |
Altitude en m |
| Décollage | 580 | 0 | ||
| 600 | 1,8 | 3 300 | 600 | |
| Montée | 440 | 0 | ||
| 495 | 1,45 | 3 250 | 2 400 | |
| Croisière maximum | 350 | 0 | ||
| 380 | 1,35 | 3 100 | 2 600 | |
| Croisière | 340 | 1,35 | 2 900 | 0 |
| 375 | - | - | 2 000 | |
| 325 | - | 2 700 | 0 | |
| 350 | - | - | 1 500 | |
| 310 | - | 2 500 | 0 | |
| 325 | - | - | 1 100 |
Sources documentaires
Moteur Renault 12-S-00. ETAA Rochefort sur Mer. 1962.
Biblionorme 3-01-10. Juillet 1946



